Производим качественные аналоги плавающих уплотнений из чугуна марки ЧХ16М2 (ГОСТ 7769-82) и эластомеров для бортовых редукторов.
Вне зависимости от того, какой металл использует Trelleborg, наша компания производит полные аналоги по указанным в таблице размерам из высоколегированного белого чугуна марки ЧХ16М2 (ГОСТ 7769-82). Более подробно о физических свойствах и условиях эксплуатации уплотнений из данной марки чугуна можно почитать здесь.
Перейти в онлайн каталог
Запросить новый каталог Trelleborg в PDF
Для удобства пользуйтесь поиском (Ctrl+F на Вашей клавиатуре). По ссылке с каталожным номером можно узнать цену и наличие на складе. Все ссылки на уплотнения активны.
Расшифровка доуконовых уплотнений производства Trelleborg Sealing Solutions:
TLDOA (TLDOB, TLDOC, TLDOD, TLDOE) — тип уплотнения DO (с кольцом круглого сечения)
TLDFA (TLDFB, TLDFC) — тип уплотнения DF (трапецевидные резиновые кольца)
0550 (2240, 2380 или др.) — внутренний диаметр металлического кольца
2CP00 — металлические кольца из подшипниковой стали ШХ15 (в оригинальной документации 1.3505 или 100Cr6, зарубежные полные аналоги ШХ15).
2FP00 — металлические кольца из чугунной отливки марки, аналогичной российской ЧН4Х2
Номер Trelleborg | D1 (внешний диаметр), мм | D2 (внутренний диаметр)мм | H (высота двух металлических колец), мм |
D (внешний диаметр вместе с эластомерным кольцом), мм
|
TLDOA0340-2CP00 | 45 | 34 | 14 | 47 |
TLDOA0390-2CP00 | 50 | 39 | 14 | 52 |
TLDOA0380-2FP00 | 51 | 38 | 20 | 53,7 |
TLDOC0380-2CP00 | 51 | 38 | 20.4 | 53,7 |
TLDOA0400-2CP00 | 52 | 40 | 20 | 55 |
TLDOA0430-2CP00 | 58 | 43 | 24 | 61,6 |
TLDOA0430-2FP00 | 58 | 43 | 24 | 62 |
TLDOA0450-2FP00 | 58 | 45 | 21 | 61,6 |
TLDOB0450-2CP00 | 58 | 45 | 21.6 | 61,6 |
TLDOB0480-2CP00 | 58 | 48 | 14.4 | 59,9 |
TLDOA0460-2CP00 | 59 | 46 | 20 | 61,6 |
TLDOA0480-2FP00 | 62 | 48 | 25 | 68 |
TLDOC0480-2CP00 | 62 | 48 | 26 | 68 |
TLDOA0555-2FP00 | 70 | 55.5 | 22 | 73,8 |
TLDOA0555-2CP00 | 70 | 55.5 | 22 | 73,8 |
TLDOB0560-2CP00 | 70 | 56 | 26 | 76 |
TLDOA0560-2FP00 | 70 | 56 | 25 | 76 |
TLDOB0610-2CP00 | 73 | 61 | 17.6 | 75,8 |
TLDOA0610-2FP00 | 73 | 61 | 17.6 | 75,8 |
TLDOA0600-2FP00 | 74 | 60 | 20.6 | 78,4 |
TLDOA0600-2CP00 | 74 | 60 | 20.6 | 78,4 |
TLDOB0580-2CP00 | 75 | 58 | 27 | 79,2 |
TLDOA0580-2FP00 | 74 | 58 | 27 | 79,4 |
TLDOA0570-2CP00 | 77.5 | 57 | 35.6 | 81,4 |
TLDOA0640-2FP00 | 78 | 64 | 25 | 84,6 |
TLDOA0640-2CP00 | 78 | 64 | 25 | 84,6 |
TLDOB0635-2CP00 | 82.5 | 63.5 | 31.8 | 86,5 |
TLDOA0635-2FP00 | 82.5 | 63.5 | 31.8 | 86,8 |
TLDOA0690-2FP00 | 84 | 69 | 24 | 89,6 |
TLDOA0690-2CP00 | 84 | 69 | 24 | 89,6 |
TLDOB0710-2CP00 | 84 | 71 | 20 | 87,4 |
TLDOA0660-2FP00 | 85 | 66 | 28 | 90 |
TLDOA0675-2CP00 | 86.5 | 67.5 | 31.8 | 91 |
TLDOB0740-2CP00 | 86.5 | 74 | 22.5 | 91,4 |
TLDOA0740-2FP00 | 86.6 | 74 | 22 | 91,4 |
TLDOA0775-2CP00 | 87.6 | 77.5 | 13.6 | 90,7 |
TLDOA0735-2CP00 | 88.5 | 73.5 | 20.4 | 90,2 |
TLDOB0690-2CP00 | 89 | 69 | 24 | 92,5 |
TLDOB0700-2CP00 | 90 | 70 | 29 | 95,5 |
TLDOA0710-2FP00 | 90 | 71 | 29 | 95,5 |
TLDOA0725-2CP00 | 92 | 72.5 | 35,6 | 96 |
TLDOA0731-2CP00 | 92 | 73.1 | 31.8 | 96 |
TLDOB0730-2CP00 | 92 | 73 | 31.8 | 96,2 |
TLDOA0730-2FP00 | 92 | 73 | 31.8 | 96,2 |
TLDOA0795-2CP00 | 92.5 | 79.5 | 20 | 96 |
TLDOA0750-2CP00 | 94 | 75 | 29 | 101,4 |
TLDOA0810-2CP00 | 98 | 81 | 28 | 102,3 |
TLDOA0810-2FP00 | 98 | 81 | 28 | 102,3 |
TLDOA0820-2FP00 | 98 | 82 | 22 | 102,3 |
TLDOA0800-2FP00 | 99.5 | 80.5 | 29 | 105 |
TLDOB0800-2CP00 | 100 | 80 | 30 | 104,1 |
TLDOA0825-2CP00 | 102 | 82.5 | 35.6 | 107,3 |
TLDOB0900-2CP00 | 104,6 | 90 | 26 | 107,3 |
TLDOB0940-2CP00 | 106.5 | 94 | 23 | 111,6 |
TLDOA0940-2FP00 | 106.5 | 94 | 22 | 111,6 |
TLDOA0965-2CP00 | 106.8 | 96.5 | 13.6 | 109,7 |
TLDOA0900-2FP00 | 109 | 90.5 | 32 | 112,5 |
TLDOC0900-2CP00 | 109 | 90 | 32 | 112,5 |
TLDOA0920-2FP00 | 109 | 92 | 22 | 113,8 |
TLDOB0920-2CP00 | 109.5 | 92 | 22 | 113,8 |
TLDOA0904-2CP00 | 109.4 | 90.4 | 31.8 | |
TLDOB0904-2CP00 | 109.5 | 90.4 | 35.6 | 113,4 |
TLDOA0950-2CP00 | 111 | 95 | 24 | 115,6 |
TLDOC0950-2CP00 | 114 | 95 | 32 | 120 |
TLDOB0950-2FP00 | 114 | 95 | 31 | 120 |
TLDOD1040-2CP00 | 117 | 104 | 22 | 121 |
TLDOB1040-2FP00 | 116.7 | 104 | 21.2 | |
TLDOA1000-2CP00 | 119 | 100 | 31.8 | 123 |
TLDOA1000-2FP00 | 119 | 100 | 31.8 | 123,2 |
TLDOA0990-2FP00 | 120 | 99 | 28 | |
TLDOB1000-2FP00 | 120 | 100 | 29.4 | 125 |
TLDOC1040-2FP00 | 121 | 104 | 22 | |
TLDOA1020-2FP00 | 122 | 102 | 32 | 127.2 |
TLDOA1030-2CP00 | 122 | 103 | 32 | 127.2 |
TLDOE1040-2CP00 | 122.5 | 104 | 22.5 | 125.5 |
TLDOF1040-2CP00 | 125 | 104 | 28 | 128.50 |
TLDOA1070-2CP00 | 125 | 107 | 24 | 130.4 |
TLDOB1100-2FP00 | 127 | 109 | 32 | 133 |
TLDOB1100-2CP00 | 128 | 110 | 32 | 133 |
TLDOB1110-2CP00 | 128 | 111 | 22 | 132.5 |
TLDOA1145-2CP00 | 129 | 114.5 | 23.5 | 134.10 |
TLDOA1090-2CP00 | 132 | 112 | 32 | 136.5 |
TLDOA1090-2FP00 | 132 | 109 | 32 | 136.6 |
TLDOA1110-2CP00 | 133 | 111 | 32 | |
TLDOA1150-2FP00 | 137 | 115 | 31 | 141.8 |
TLDOA1150-2CP00 | 137 | 115 | 31 | 141.8 |
TLDOA1170-2CP00 | 138 | 117 | 31.8 | |
TLDOA1200-2CP00 | 139 | 120 | 31.8 | 143 |
TLDOA1265-2CP00 | 139 | 126.5 | 26.8 | 143.8 |
TLDOB1170-2CP00 | 140 | 117 | 28 | |
TLDOA1190-2CP00 | 140 | 119 | 28 | 142.5 |
TLDOC1200-2CP00 | 141 | 120 | 31.8 | 144.00 |
TLDOA1240-2CP00 | 141 | 124 | 22 | 146.4 |
TLDOA1240-2FP00 | 141 | 124 | 22 | 145.8 |
TLDOD1270-2CP00 | 141.2 | 127 | 25.4 | 143.8 |
TLDOC1270-2CP00 | 141 | 127 | 29 | 144 |
TLDOD1200-2CP00 | 142 | 120 | 38 | 149 |
TLDOB1250-2CP00 | 144.1 | 125 | 31.8 | 148.50 |
TLDOA1260-2CP00 | 146 | 126 | 31.8 | 150 |
TLDOA1270-2CP00 | 146 | 127 | 31.8 | 150 |
TLDOA1270-2FP00 | 146 | 127 | 31.8 | 150.20 |
TLDOB1300-2CP00 | 150.5 | 130 | 32 | 155.60 |
TLDOD1300-2FP00 | 152 | 130 | 38 | 159 |
TLDOD1300-2CP00 | 152 | 130 | 38.5 | 159 |
TLDOB1430-2FP00 | 157 | 143 | 25 | 159.7 |
TLDOA1427-2CP00 | 156.9 | 142.7 | 25.4 | 159.7 |
TLDOA1440-2CP00 | 157.5 | 144 | 26 | 160 |
TLDOB1430-2CP00 | 160 | 143 | 27 | 164 |
TLDOA1470-2CP00 | 167 | 147 | 28 | 171 |
TLDOB1460-2CP00 | 168 | 146 | 38 | 176.8 |
TLDOA1460-2FP00 | 168 | 146 | 38 | 177 |
TLDOB1530-2FP00 | 168 | 154 | 25 | 171 |
TLDOA1539-2CP00 | 168.1 | 153.9 | 25.4 | 171 |
TLDOA1540-2CP00 | 168.1 | 154 | 27 | 171 |
TLDOF1540-2CP00 | 168.1 | 154 | 27 | 171 |
TLDOD1540-2CP00 | 169 | 154 | 22 | 174.50 |
TLDOA1480-2CP00 | 170 | 148 | 31 | 175.6 |
TLDOE1540-2CP00 | 170 | 154 | 21 | 175.10 |
TLDOA1520-2CP00 | 171.5 | 152 | 32 | |
TLDOA1530-2CP00 | 171.5 | 153 | 28 | 176.30 |
TLDOA1463-2CP00 | 171.7 | 146.3 | 38 | 176.80 |
TLDOC1500-2CP00 | 172 | 150 | 40 | 179 |
TLDOC1500-2FP00 | 172 | 150 | 40 | 179 |
TLDOC1540-2CP00 | 173.5 | 154 | 31.80 | 178 |
TLDOC1460-2CP00 | 175 | 146 | 38 | 180.50 |
TLDOA1650-2CP00 | 181 | 165 | 27 | 185 |
TLDOA1640-2CP00 | 189 | 164 | 30 | 193,5 |
TLDOA1725-2CP00 | 190 | 172.5 | 25.4 | 192,7 |
TLDOA1740-2CP00 | 190 | 174 | 25.4 | 192,7 |
TLDOB1630-2FP00 | 191 | 163 | 38 | 196,4 |
TLDOA1633-2CP00 | 191.2 | 163.3 | 38 | 196,8 |
TLDOB1633-2CP00 | 191.3 | 163.3 | 46 | 196,8 |
TLDOA1800-2CP00 | 197.4 | 180 | 21.4 | 202.20 |
TLDOA1780-2CP00 | 199 | 178 | 32 | 203,6 |
TLDOC1780-2CP00 | 199 | 178 | 32 | 203,6 |
TLDOA1770-2CP00 | 200 | 177 | 31 | 204,5 |
TLDOB1780-2CP00 | 200 | 178 | 38 | 210,6 |
TLDOB1830-2CP00 | 202 | 183 | 28 | 206 |
TLDOA1860-2CP00 | 203 | 186 | 25.4 | 205.70 |
TLDOA1910-2CP00 | 210 | 191 | 28 | 214 |
TLDOA1910-2FP00 | 210 | 191 | 28 | 214 |
TLDOD1910-2CP00 | 210 | 191 | 28 | 214 |
TLDOA1823-2CP00 | 210.3 | 182.3 | 38 | 215.40 |
TLDOA1824-2CP00 | 210.3 | 182.4 | 46 | 215.40 |
TLDOA1920-2FP00 | 215 | 192 | 33 | 220.80 |
TLDOA1920-2CP00 | 215 | 192 | 33 | 220.80 |
TLDOA1950-2CP00 | 216.5 | 195 | 32 | 221 |
TLDOA2020-2CP00 | 222.3 | 202 | 26.5 | 224.90 |
TLDOA2087-2CP00 | 222.8 | 208.70 | 26 | 225.40 |
TLDOB2050-2CP00 | 227 | 205 | 31.60 | 231.50 |
TLDOA2050-2CP00 | 227 | 205 | 30 | 231.50 |
TLDOA2000-2CP00 | 228.5 | 200 | 38 | 233.50 |
TLDOA2090-2FP00 | 234 | 209 | 42 | 242.60 |
TLDOA2090-2CP00 | 234 | 209 | 42 | 242.60 |
TLDOA2200-2CP00 | 239.5 | 220 | 31.8 | 244 |
TLDOA2200-2FP00 | 239.5 | 220 | 31.8 | 244 |
TLDOС2200-2CP00 | 239.5 | 220 | 31.8 | 244 |
TLDOB2200-2CP00 | 241.4 | 220 | 25 | 244.70 |
TLDOA2240-2FP00 | 252 | 223.5 | 38 | 256.60 |
TLDOA2240-2CP00 | 251.4 | 223.5 | 38 | 256,6 |
TLDOA2235-2CP00 | 251.4 | 223.5 | 38 | 256.60 |
TLDOC2235-2CP00 | 251.5 | 223.5 | 46 | 256.60 |
TLDOA2250-2CP00 | 252 | 225 | 38 | 258 |
TLDOA2350-2CP00 | 259.60 | 235 | 38 | 264.70 |
TLDOA2316-2CP00 | 259.6 | 231.6 | 38 | 264.70 |
TLDOA2380-2CP00 | 261 | 238 | 32 | 265,5 |
TLDOA2400-2FP00 | 262.8 | 240 | 38 | 273,5 |
TLDOC2400-2CP00 | 262.8 | 240 | 38 | 273,5 |
TLDOA2450-2CP00 | 264.5 | 245 | 32 | 268,9 |
TLDOA2390-2CP00 | 268 | 239 | 40 | 274,2 |
TLDOA2500-2FP00 | 276 | 250 | 41 | 284,6 |
TLDOB2500-2CP00 | 276 | 250 | 44 | 284,6 |
TLDOA2520-2CP00 | 280 | 252 | 38 | 285,5 |
TLDOB2650-2CP00 | 292.8 | 265 | 46 | 297,8 |
TLDOA2650-2CP00 | 292.80 | 265 | 38 | 297.80 |
TLDOA2650-2FP00 | 293 | 265 | 38 | 298 |
TLDOA2750-2CP00 | 303 | 275 | 38 | 308 |
TLDOA2750-2FP00 | 303 | 275 | 38 | 308 |
TLDOA2829-2CP00 | 310.8 | 282.9 | 38 | 316.30 |
TLDOA3000-2CP00 | 325 | 300 | 38 | 335.50 |
TLDOB3000-2FP00 | 328 | 300 | 39 | 333 |
TLDOB3000-2CP00 | 328 | 300 | 40 | 333 |
TLDOA3010-2CP00 | 328 | 301 | 38 | 333 |
TLDOA3180-2FP00 | 341 | 318.5 | 38 | 351.6 |
TLDOA3180-2CP00 | 341 | 318 | 38 | 351.50 |
TLDOA3185-2FP00 | 346.5 | 318.5 | 38 | |
TLDOA3185-2CP00 | 346.5 | 318.5 | 38 | 351.6 |
TLDOA3190-2CP00 | 346.5 | 319 | 46 | 351.6 |
TLDOA3400-2FP00 | 368 | 340 | 38 | 375.70 |
TLDOA3400-2CP00 | 369 | 340 | 40 | 374.80 |
TLDOA3395-2CP00 | 369 | 339.5 | 40 | 374.80 |
TLDOA3500-2CP00 | 375 | 350 | 38 | 385.50 |
TLDOB3665-2FP00 | 391 | 366.5 | 38 | 399.50 |
TLDOA3665-2FP00 | 394.5 | 366.5 | 38 | 399.50 |
TLDOC3665-2CP00 | 394.4 | 366.5 | 38 | 399.50 |
TLDOA3672-2CP00 | 394.5 | 367.2 | 38 | |
TLDOD3665-2CP00 | 394.5 | 366.5 | 48 | 399.5 |
TLDOA3700-2CP00 | 398 | 370 | 38 | 403.50 |
TLDOA3805-2CP00 | 405.5 | 380.5 | 40 | 412.2 |
TLDOA3850-2LT007 | 413 | 385 | 46 | |
TLDOA3870-2FP00 | 415 | 387 | 38 | 419.50 |
TLDOA3870-2CP00 | 415 | 387 | 38 | 420.30 |
TLDOA4285-2CP00 | 454 | 428.5 | 37 | 462.3 |
TLDOA4292-2CP00 | 457.2 | 429.2 | 38 | 462.3 |
TLDOA4290-2FP00 | 457 | 429 | 38 | 463.50 |
TLDOB4292-2CP00 | 457.2 | 429.2 | 38 | 463.50 |
TLDOA4700-2CP00 | 500 | 470 | 50 | 512.20 |
TLDOA5054-2CP00 | 533.4 | 505.4 | 44 | 538.50 |
TLDOA5300-2CP00 | 560 | 530 | 50 | 572.20 |
TLDOA5800-2CP00 | 608 | 580 | 43.6 | 613 |
TLDOA5910-2CP00 | 623 | 591 | 50 | 635.2 |
TLDOA6670-2CP00 | 700 | 667 | 44 | 705.6 |
TLDOA7100-2CP00 | 750 | 710 | 50 | 762.2 |
TLDOA8300-2CP00 | 886 | 830 | 80 | 891.60 |
О том, как правильно замерить доукон, чтобы не было расхождения по размерам с производителя — подробная и простая Инструкция с фото
Помощь в подборе по телефону: +7 (8352) 46-57-40 или +7-919-668-57-40.